Guide des tailles Maison Fermer
Les soutiens-gorge correspondent à la taille
NOUS | 32B | 34B | 36B | 32C | 34C | 36C | 32D | 34D | 36D | 32E | 34E | 36E | |||||||||||
UE | 70B | 75B | 80B | 70C | 75C | 80C | 70D | 75D | 80D | 70E | 75E | 80E | |||||||||||
EN | 85B | 90B | 95B | 85C | 90C | 95C | 85D | 90D | 95D | 85E | 90E | 95E | |||||||||||
ROYAUME-UNI | 32B | 34B | 36B | 32C | 34C | 36C | 32D | 34D | 36D | 32E | 34E | 36E |
Slips et Prêt à Porter, si vous êtes entre deux tailles, choisissez toujours la plus grande
XS | S | M | L | XL | XXL | |
NOUS | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 |
ROYAUME-UNI | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Buste le plus complet (cm) |
80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 |
Tour de taille le plus petit (cm) |
60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
Hanches les plus larges (cm) |
87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |