SKIN Size Chart
SKIN collection fits true to size
Find your size here
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
SML | XS | S | M | L | XL | |||||
US | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | |||||
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SKIN collection fits true to size
Find your size here
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
SML | XS | S | M | L | XL | |||||
US | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | |||||
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1001 rue Lenoir suite A-110
Montreal, QC, H4C 2Z6
514-439-5577
WED - FRI: 1PM - 7PM
SAT: 12PM - 5PM
or by appointment any other day x